
Спецификация:
| Материал | Оптическое стекло BK7 класса А |
| Допуск размера | ±0,2 мм |
| Очистить диафрагму | > 85% |
| Параллелизм | < 30 угловых секунд |
| Качество поверхности | 20-10 царапать и копать |
| Плоскостность | λ/10 per 25 mm@632.8 nm |
| Покрытие | R > 98% на S1, R=(Rs+ Рp)/2 |
| Защитный скос | 0,25 мм x 45° |
Стандартные продукты зеркала BK7 Dielectric HR:
| Деталь № | Размер (мм) | Угол падения | Длина волны (нм) |
| TDM701 | Ф25×6 | 0° | 632,8 |
| TDM702 | Ф25×6 | 45° | 632,8 |
| TDM703 | Ф25×6 | 0° | 1064 |
| TDM704 | Ф25×6 | 45° | 1064 |
| TDM705 | 5×7×2 | 0° | 780 |
Примечание. Другие материалы, размеры и покрытия доступны по запросу.