
Спецификация:
| Материал | Хрустальный кварц |
| Допуск размера | +0,0/-0,1 мм |
| Допуск ориентации оптического угла | ±0,1° |
| Искажение волнового фронта | λ/8 при 632,8 нм |
| Допуск замедления | < λ/500 |
| Диапазон длин волн | 240-2100 нм |
| Параллелизм | < 5 угловых секунд |
| Очистить диафрагму | > 80% |
| Качество поверхности | 20-10 царапать и копать |
| просветляющее/ просветляющее покрытие | R < 0,2% на центральной длине волны |
Стандартные продукты волновой пластины низкого порядка:
|
| без покрытия | с покрытием |
| Ф (мм) | Деталь № | Деталь № |
| 10,0 | TLW101 | TLW201 |
| 12,7 | TLW102 | TLW202 |
| 25,4 | TLW103 | TLW203 |
Примечание. Другой размер, длина волны и покрытие доступны по запросу.