
Спецификация:
| Материал | Хрустальный кварц |
| Допуск размера | +0,0/-0,1 мм |
| Допуск ориентации оптического угла | ±0,1° |
| Искажение волнового фронта | λ/8 при 632,8 нм |
| Допуск замедления | < λ/500 |
| Диапазон длин волн | 400-2100 нм |
| Параллелизм | < 5 угловых секунд |
| Очистить диафрагму | > 80% |
| Качество поверхности | 20-10 царапать и копать |
| просветляющее/ просветляющее покрытие | R < 0,2% на центральной длине волны |
Стандартные продукты волновой пластины нулевого порядка:
| Цементированный | Оптически контактный | ||
| Деталь № | Ф(мм) | Деталь № | Ф(мм) |
| ТЗВ801 | 10,0 | ТЗВ804 | 10,0 |
| ТЗВ802 | 12,7 | ТЗВ805 | 12,7 |
| ТЗВ803 | 25,4 | ТЗВ806 | 25,4 |
Примечание. Другой размер, длина волны и покрытие доступны по запросу.