
Спецификация:
| Материал | BK7 или плавленый кварц |
| Расчетная длина волны | 546,1 нм |
| Индекс дизайна | |
| БК7 | 1,5183 ± 0,0005 |
| плавленый кремнезем | 1,46008±0,00005 |
| Допуск на диаметр | +0,00, -0,15 мм |
| Допуск по толщине | ±0,2 мм |
| Параксиальное фокусное расстояние | ±2% |
| Центрирование | <3 угловых минуты |
| Очистить диафрагму | >85% |
| Неровность поверхности | λ/4@632.8нм |
| Качество поверхности | 60-40 царапать и копать |
| Защитный скос | 0,25 мм x 45° |
Стандартные изделия с двухвыпуклой линзой BK7:
| Деталь № | ф (мм) | Ф(мм) | R1=R2(мм) | t c(мм) | t e(мм) | f b(мм) |
| TDX101 | 8,0 | 6,0 | 7.7 | 3.2 | 2.0 | 6,9 |
| TDX102 | 10,0 | 10,0 | 9,45 | 4.9 | 2.0 | 8.2 |
| TDX103 | 20,0 | 12,7 | 20.01 | 4.0 | 2.0 | 18,6 |
| TDX104 | 50,0 | 12,7 | 51,35 | 2,8 | 2.0 | 49,1 |
| TDX105 | 75,0 | 12,7 | 77,3 | 2,6 | 2.0 | 74,1 |
| TDX106 | 100,0 | 12,7 | 103,25 | 2,4 | 2.0 | 99,2 |
| TDX107 | 25,4 | 20,0 | 25.265 | 6.1 | 2.0 | 23,3 |
| TDX108 | 25,4 | 25,4 | 24.712 | 9,0 | 2.0 | 22,2 |
| TDX109 | 50,0 | 25,4 | 50,92 | 5.2 | 2.0 | 48,3 |
Примечание: Другоематериал,Размер и покрытие доступны по запросу.