
Положительная менисковая линза:
| Материал | Оптическое стекло BK7 класса А |
| Расчетная длина волны | 546,1 нм |
| Индекс дизайна: | 1,5183 ± 0,0005 |
| Допуск на диаметр | +0,00, -0,15 мм |
| Допуск по толщине | ±0,2 мм |
| Параксиальное фокусное расстояние | ±2% |
| Центрирование | <3 угловых минуты |
| Очистить диафрагму | >85% |
| Неровность поверхности | λ/4@632.8 nm |
| Качество поверхности | 60-40 царапать и копать |
| Защитный скос | 0,25 мм x 45° |
Стандартные линзы с положительным мениском BK7:
| Деталь № | ф (мм) | Ф(мм) | R1(мм) | R2(мм) | t c(мм) | t e(мм) | f b(мм) |
| TPM101 | 100,0 | 25,4 | 33,72 | 90,0 | 4.0 | 2,5 | 97,5 |
| TPM102 | 125,0 | 25,4 | 38,47 | 90,0 | 4.0 | 2,8 | 121,8 |
| TPM103 | 150,0 | 25,4 | 42,52 | 90,0 | 4.0 | 3.0 | 146,3 |
| TPM104 | 175,0 | 25,4 | 46.05 | 90,0 | 4.0 | 3.1 | 171,2 |
Примечание: Другоематериал,Размер и покрытие доступны по запросу.
Отрицательная менисковая линза:
| Материал | Оптическое стекло BK7 класса А |
| Расчетная длина волны | 546,1 нм |
| Индекс дизайна: | 1,5183 ± 0,0005 |
| Допуск на диаметр | +0.00, -0,15 мм |
| Параксиальное фокусное расстояние | ±2% |
| Центрирование | <3 угловых минуты |
| Очистить диафрагму | >85% |
| Неровность поверхности | λ/4@632.8 nm |
| Качество поверхности | 60-40 царапать и копать |
| Защитный скос | 0,25 мм x 45° |
Стандартные линзы с отрицательным мениском BK7:
| Деталь № | ф (мм) | Ф(мм) | R1(мм) | R2(мм) | t c(мм) | t e(мм) | f b(мм) |
| TNM101 | -100,0 | 25,4 | 90,0 | 32,59 | 3.0 | 4,5 | -99,2 |
| TНМ102 | -125,0 | 25,4 | 90,0 | 37,26 | 3.0 | 4.2 | -123,7 |
| TNM103 | -150,0 | 25,4 | 90,0 | 41,42 | 3.0 | 4.0 | -149,5 |
| TNM104 | -175,0 | 25,4 | 90,0 | 44,86 | 3.0 | 3,8 | -174,6 |
Примечание: Другоематериал,Размер и покрытие доступны по запросу.