
Спецификация:
| Материал | BK7 или плавленый кварц |
| Расчетная длина волны | 546,1 нм |
| Индекс дизайна | |
| БК7 | 1,5183 ± 0,0005 |
| плавленый кремнезем | 1,46008±0,00005 |
| Допуск на диаметр | +0,00, -0,15 мм |
| Допуск по толщине | ±0,2 мм |
| Параксиальное фокусное расстояние | ±2% |
| Центрирование | <3 угловых минуты |
| Очистить диафрагму | >85% |
| Неровность поверхности | λ/4@632.8 nm |
| Качество поверхности | 60-40 царапать и копать |
| Защитный скос | 0,25 мм x 45° |
Стандартные плосковогнутые линзы BK7:
| Деталь № | ф (мм) | Ф(мм) | R1 (мм) | t c(мм) | t e(мм) | f b(мм) |
| TPE201 | -10,0 | 6,0 | 5.18 | 2.0 | 2,9 | -11,3 |
| TPE202 | -20,0 | 10,0 | 10.37 | 2.0 | 3.2 | -21,3 |
| TPE203 | -50,0 | 12,7 | 25,92 | 2.0 | 2,5 | -51,3 |
| TPE204 | -100,0 | 25,4 | 51,83 | 2.0 | 3,6 | -101,3 |
| TPE205 | -200,0 | 25,4 | 103,66 | 2.0 | 2,7 | -201,3 |
| TPE206 | -500,0 | 25,4 | 259,15 | 2.0 | 2.3 | -501,3 |
| TPE207 | -1000,0 | 25,4 | 518,3 | 2.0 | 2.2 | -1001,3 |
Примечание: Другоематериал,Размер и покрытие доступны по запросу.
Стандартные плосковогнутые линзы из плавленого кварца:
| Деталь № | ф (мм) | Ф(мм) | R1 (мм) | t c(мм) | t e(мм) | f b(мм) |
| TПЭ301 | -10,0 | 6,0 | 5.18 | 2.0 | 2,9 | -11,3 |
| TПЭ302 | -20,0 | 10,0 | 10.37 | 2.0 | 3.2 | -21,3 |
| TПЭ303 | -50,0 | 12,7 | 25,92 | 2.0 | 2,5 | -51,3 |
| TПЭ304 | -100,0 | 25,4 | 51,83 | 2.0 | 3,6 | -101,3 |
Примечание: Другоематериал,Размер и покрытие доступны по запросу.