
Spezifikation:
| Material | Farbglas von Schott oder gleichwertig |
| Durchmessertoleranz | +0,00,-0,15 mm |
| Dickentoleranz | ±0,2 mm |
| Klare Blende | >85 % |
| Oberflächenqualität | 60-40 kratzen und graben |
| Parallelität | < 3 Bogenminuten |
| Wellenfrontverzerrung | 1λ pro 25 mm bei 632,8 nm |
| Schutzschräge | <0,25 mm x 45° |
| Beschichtung | Unbeschichtet |
Standardprodukte für Farbglasfilter:
| Abmessung (mm) | Ф12,7×2,0 | Ф25,4×2,0 | 12,7×12,7×2,0 |
| Farbe | Teile-Nr. | Teile-Nr. | Teile-Nr. |
| Rot | TCF101 | TCF201 | TCF301 |
| Grün | TCF102 | TCF202 | TCF302 |
| Blau | TCF103 | TCF203 | TCF303 |
| Gelb | TCF104 | TCF204 | TCF304 |
| Magenta | TCF105 | TCF205 | TCF305 |
Hinweis: Die oben genannten allgemeinen Toleranzspezifikationen stellen eine Richtlinie hinsichtlich der Fertigungsmöglichkeiten für Optiken mit einer Größe von 1 bis 200 mm dar.Die Herstellungsgrenzen sind nicht absolut;engere Toleranzen sind möglich.Teilespezifische Toleranzen können je nach Bauteilgröße, -form und -material variieren.