
Spezifikation:
| Material | Kristallquarz |
| Maßtoleranz | +0,0,-0,1 mm |
| Toleranz der optischen Winkelausrichtung | ±0,1° |
| Wellenfrontverzerrung | λ/8 bei 632,8 nm |
| Verzögerungstoleranz | < λ/500 |
| Wellenlängenbereich | 400-2100 nm |
| Parallelität | < 5 Bogensekunden |
| Klare Blende | > 80 % |
| Oberflächenqualität | 20-10 kratzen und graben |
| AR/AR-Beschichtung | R < 0,2 % bei der zentralen Wellenlänge |
Zementierte echte Null-Oder-Wellenplatte
●Breite spektrale Bandbreite
●Große Temperaturbandbreite
●Weitwinkel-Bandbreite
●Zementiert mit Epoxidharz
Zementierte Standardprodukte mit echter Wellenplatte nullter Ordnung:
| Ф(mm) | Unbeschichtet | Beschichtet |
| Teile-Nr. | Teile-Nr. | |
| 10.0 | TTW101 | TTW201 |
| 12.7 | TTW102 | TTW202 |
| 15.0 | TTW103 | TTW203 |
| 25.4 | TTW104 | TTW204 |
Hinweis: Andere Größen, Wellenlängen und Beschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.
Einzelne echte Null-Oder-Wellenplatte
●Breite spektrale Bandbreite
●Große Temperaturbandbreite
●Weitwinkel-Bandbreite
●Hohe Schadensschwelle
Standardprodukte für einzelne echte Wellenplatten nullter Ordnung:
| Ф(mm) | Unbeschichtet | Beschichtet |
| Teile-Nr. | Teile-Nr. | |
| 10.0 | TSW101 | TSW201 |
| 12.7 | TSW102 | TSW202 |
| 20.0 | TSW103 | TSW203 |
Hinweis: Andere Größen, Wellenlängen und Beschichtungen sind auf Anfrage erhältlich.
.